روند رشد یک تومانی دلار باز هم ادامهدار شد و این ارز امروز به نرخ 3034 تومان رسید.
به گزارش تیترآزاد، امروز-دوشنبه- در مرکز مبادلات ارزی نرخ 37 ارز نسبت به روز گذشته تغییر و دو ارز دیگر ثابت باقی ماند.
در نرخ گذاریهای امروز بانک مرکزی، 22 ارز افزایش نرخ داشته و 15 ارز دیگر ارزان شده است.
بر این اساس پوند 4376 و یورو 3457 تومان قیمت خورده است.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 30333 | 30341 |
| پوند | 43779 | 43763 |
| یورو | 34618 | 34574 |
| فرانک سوئیس | 31188 | 31200 |
| کرون سوئد | 3728 | 3727 |
| روپیه هند | 456 | 456 |
| درهم امارات | 8259 | 8260 |
| یکصد ین ژاپن | 28316 | 28255 |
| لیر ترکیه | 10362 | 10369 |
| روبل روسیه | 461 | 463 |
| ریال قطر | 8333 | 8334 |
| یوان چین | 4668 | 4665 |
| رینگیت مالزی | 7585 | 7585 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 25936 | 26045 |
انتهای پیام/



